备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Foxhole | 67% | 12,682 ±4,257 |
2 | ![]() Dream Daddy: A Dad Dating Simulator | 70% | 121,277 ±10,543 |
3 | ![]() Fate/EXTELLA | 86% | 21,811 ±4,471 |
4 | ![]() Pyre | 64% | 55,845 ±7,155 |
5 | ![]() Citadel: Forged with Fire | 30% | 35,233 ±5,683 |
6 | ![]() Black Squad | 40% | 134,459 ±11,101 |
7 | ![]() Kingdoms and Castles | 53% | 93,714 ±9,268 |
8 | ![]() Car Mechanic Simulator 2018 | 6% | 24,246 ±5,886 |
9 | ![]() Crossout | 23% | 141,650 ±11,394 |
10 | ![]() Fable Fortune | 0% | 11,025 ±3,179 |
11 | ![]() Dark and Light | 13% | 81,011 ±8,617 |
12 | ![]() Aven Colony | 15% | 12,703 ±3,412 |
13 | ![]() Yonder: The Cloud Catcher Chronicles | 49% | 27,084 ±4,983 |
14 | ![]() Call of Duty: Modern Warfare Remastered | 3% | 227,215 ±14,429 |
15 | ![]() Kingsway | 77% | 8,868 ±2,851 |
16 | ![]() The End Is Nigh | 81% | 31,158 ±5,344 |
17 | ![]() Ultimate General: Civil War | 67% | 62,077 ±7,543 |
18 | ![]() Tangledeep | 0% | 3,355 ±1,754 |
19 | ![]() Gigantic | 31% | 566,120 ±22,768 |
20 | ![]() Children of Zodiarcs | 37% | 8,868 ±2,851 |
21 | ![]() Fire Pro Wrestling World | 81% | 24,447 ±4,734 |
22 | ![]() Minecraft: Story Mode - Season Two | 86% | 14,620 ±3,661 |
23 | ![]() GORN | 95% | 13,182 ±3,476 |
24 | ![]() Dreamfall Chapters | 53% | 262,208 ±15,500 |
25 | ![]() OLDTV | 92% | 143,567 ±11,471 |
暂无关于此日志的评论。