备注:
- 正负数据为误差
- “拥有者”为游戏库中购买了该游戏的玩家数量,“玩家”为进行了该游戏的玩家数量
- 时长为玩家两周内的平均游戏时数(括号内为中位数)
- “评价”的为该游戏好评率等于或大于百分之多少的 Steam 游戏
# | 游戏 | 评价 | 拥有数 |
---|---|---|---|
1 | Stardew Valley | 99% | 338,964 ±13,886 |
2 | Factorio | 100% | 129,556 ±8,588 |
3 | Deponia Doomsday | 84% | 21,344 ±3,486 |
4 | Grim Dawn | 90% | 332,695 ±13,757 |
5 | The Culling | 55% | 117,615 ±8,182 |
6 | SUPERHOT | 71% | 137,317 ±8,841 |
7 | Momodora: Reverie Under the Moonlight | 99% | 5,672 ±1,797 |
8 | Portal Knights | 60% | 84,032 ±6,917 |
9 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 97% | 22,836 ±3,606 |
10 | NEKOPARA Vol. 2 | 99% | 52,986 ±5,492 |
11 | Master of Orion | 40% | 43,285 ±4,964 |
12 | Battlestation: Harbinger | 65% | 7,943 ±2,588 |
13 | Automobilista | 81% | 20,598 ±3,424 |
14 | The Walking Dead: Michonne | 62% | 36,419 ±4,554 |
15 | Faeria | 93% | 10,591 ±2,989 |
16 | Devil Daggers | 95% | 30,299 ±4,153 |
17 | Ultimate Chicken Horse | 87% | 3,972 ±1,830 |
18 | American Truck Simulator | 84% | 261,649 ±12,201 |
19 | UnReal World | 97% | 3,881 ±1,486 |
20 | Plague Inc: Evolved | 90% | 801,961 ±21,342 |
21 | Lost Castle | 95% | 47,912 ±5,223 |
22 | Layers of Fear | 93% | 78,770 ±8,151 |
23 | The Town Of Light | 68% | 4,627 ±1,623 |
24 | XCOM 2 | 40% | 717,780 ±20,194 |
25 | Bear Simulator | 46% | 5,075 ±2,069 |
暂无关于此日志的评论。